①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:12.36.21.45.10.34.31.18.35.13.32.28
211期①肖 | 马 | ???? |
211期②肖 | 马.鸡 | ???? |
211期③肖 | 马.鸡.猴 | ???? |
211期⑤肖 | 马.鸡.猴.猪.鼠 | ???? |
211期⑦肖 | 马.鸡.猴.猪.鼠.羊.蛇 | ???? |
211期⑨肖 | 马.鸡.猴.猪.鼠.羊.蛇.狗.牛 | ???? |
精选:10.46.20.32.13.37.19.35.24.18.28.15
210期①肖 | 猴 | 44狗 |
210期②肖 | 猴.狗 | 44狗 |
210期③肖 | 猴.狗.蛇 | 44狗 |
210期⑤肖 | 猴.狗.蛇.猪.羊 | 44狗 |
210期⑦肖 | 猴.狗.蛇.猪.羊.马.鼠 | 44狗 |
210期⑨肖 | 猴.狗.蛇.猪.羊.马.鼠.虎.兔 | 44狗 |
精选:20.32.12.36.26.38.34.13.35.29.18.21
209期①肖 | 狗 | 39兔 |
209期②肖 | 狗.马 | 39兔 |
209期③肖 | 狗.马.龙 | 39兔 |
209期⑤肖 | 狗.马.龙.猴.蛇 | 39兔 |
209期⑦肖 | 狗.马.龙.猴.蛇.羊.牛 | 39兔 |
209期⑨肖 | 狗.马.龙.猴.蛇.羊.牛.鼠.鸡 | 39兔 |
精选:21.33.12.36.22.34.11.39.27.31.14.29.20
208期①肖 | 鸡 | 14龙 |
208期②肖 | 鸡.马 | 14龙 |
208期③肖 | 鸡.马.猴 | 14龙 |
208期⑤肖 | 鸡.马.猴.羊.兔 | 14龙 |
208期⑦肖 | 鸡.马.猴.羊.兔.猪.龙 | 14龙 |
208期⑨肖 | 鸡.马.猴.羊.兔.猪.龙.牛.狗 | 14龙 |
精选:17.29.14.38.12.36.34.19.27.23.30.21
207期①肖 | 牛 | 27兔 |
207期②肖 | 牛.龙 | 27兔 |
207期③肖 | 牛.龙.马 | 27兔 |
207期⑤肖 | 牛.龙.马.猴.猪 | 27兔 |
207期⑦肖 | 牛.龙.马.猴.猪.兔.羊 | 27兔 |
207期⑨肖 | 牛.龙.马.猴.猪.兔.羊.鼠.鸡 | 27兔 |
精选:11.23.14.26.17.29.34.31.27.33.30.36
206期①肖 | 羊 | 06鼠 |
206期②肖 | 羊.龙 | 06鼠 |
206期③肖 | 羊.龙.牛 | 06鼠 |
206期⑤肖 | 羊.龙.牛.猴.猪 | 06鼠 |
206期⑦肖 | 羊.龙.牛.猴.猪.兔.鸡 | 06鼠 |
206期⑨肖 | 羊.龙.牛.猴.猪.兔.鸡.鼠.马 | 06鼠 |
211期⑨肖 | 猪.虎.马.蛇.羊.猴.鼠.鸡.狗 | ???? |
211期⑦肖 | 猪.虎.马.蛇.羊.猴.鼠 | ???? |
211期⑤肖 | 猪.虎.马.蛇.羊 | ???? |
211期③肖 | 猪.虎.马 | ???? |
211期②肖 | 猪.虎 | ???? |
211期①肖 | 猪 | ???? |
210期⑨肖 | 羊.鸡.猪.猴.鼠.牛.虎.马.狗 | 44狗 |
210期⑦肖 | 羊.鸡.猪.猴.鼠.牛.虎 | 44狗 |
210期⑤肖 | 羊.鸡.猪.猴.鼠 | 44狗 |
210期③肖 | 羊.鸡.猪 | 44狗 |
210期②肖 | 羊.鸡 | 44狗 |
210期①肖 | 羊 | 44狗 |
209期⑨肖 | 猴.鼠.羊.鸡.兔.虎.马.猪.狗 | 39兔 |
209期⑦肖 | 猴.鼠.羊.鸡.兔.虎.马 | 39兔 |
209期⑤肖 | 猴.鼠.羊.鸡.兔 | 39兔 |
209期③肖 | 猴.鼠.羊 | 39兔 |
209期②肖 | 猴.鼠 | 39兔 |
209期①肖 | 猴 | 39兔 |
208期⑨肖 | 龙.狗.猪.羊.猴.兔.马.鼠.牛 | 14龙 |
208期⑦肖 | 龙.狗.猪.羊.猴.兔.马 | 14龙 |
208期⑤肖 | 龙.狗.猪.羊.猴 | 14龙 |
208期③肖 | 龙.狗.猪 | 14龙 |
208期②肖 | 龙.狗 | 14龙 |
208期①肖 | 龙 | 14龙 |
207期⑨肖 | 马.猴.龙.羊.鼠.牛.狗.兔.猪 | 27兔 |
207期⑦肖 | 马.猴.龙.羊.鼠.牛.狗 | 27兔 |
207期⑤肖 | 马.猴.龙.羊.鼠 | 27兔 |
207期③肖 | 马.猴.龙 | 27兔 |
207期②肖 | 马.猴 | 27兔 |
207期①肖 | 马 | 27兔 |
206期⑨肖 | 龙.牛.猴.马.蛇.猪.羊.兔.鸡 | 06鼠 |
206期⑦肖 | 龙.牛.猴.马.蛇.猪.羊 | 06鼠 |
206期⑤肖 | 龙.牛.猴.马.蛇 | 06鼠 |
206期③肖 | 龙.牛.猴 | 06鼠 |
206期②肖 | 龙.牛 | 06鼠 |
206期①肖 | 龙 | 06鼠 |
209期:【家野】《家畜+猴鼠》开:39兔
206期:【家野】《野兽+羊猪》开:06鼠
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
211期:羊 开:????
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |